產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)

| 主要零件材料 | |||||
| 零件名稱Item | ZG1Cr18NT系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
| 閥體/閥蓋Body/cap | ZG1Cr18NiTi | ZG0OCr18Ni 10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 閥桿Hinge | ZG1Cr18NiTi | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZGOOCr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥瓣Disc | ZG1Cr18NiTi | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 墊片Gasket | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 石墨+304 Graphite + 304 |
| 螺柱Stud | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母Nut | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
| 下展式放料閥 | ||||||
| DN | 上法蘭Up flange | 下法蘭Down flange | 密封座Sealed seat | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 26 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 1445 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | - | - |
| 上展式放料閥 | ||||||
| DN | 上法蘭Up flange | 下法蘭Down flange | 密封座Sealed seat | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 160 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | - | - |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
國標(biāo)球閥
下一個
薄型球閥