產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)

| 主要外形尺寸及連接尺寸(JB系列) 單位:mm | |||||||||||||||||
|
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | HI | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-0Φ14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 140 | 182 | 400 | 17 | 17 | non | 11 | non | 102 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 253 | - | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 102 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 253 | - | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | - | 9 | 50 | 70 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | ii | non | 102 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-Φ30 | 253 | - | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | 140 | |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
國(guó)標(biāo)球閥
龍信閥業(yè)集團(tuán)有限公司 ?2020 All Rights Reserved. 浙ICP備2021002995號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 溫州
PAGE TOP